| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698-4200MHz N weibliche Richtungskopplung
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||||
| Betriebsfrequenz (GHz) | 698-4200 | |||||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||||
| Verbindung (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Toleranz | ± 08 | ± 08 | ± 09 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 15 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2.05 | ≤ 160 | ≤ 140 | ≤ 096 | ≤ 096 | ≤ 05 | ≤ 022 | ≤ 02 |
| Isolierung (dB) | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 | ≥ 45 |
| Inlandsverkehr3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 Dollar. | |||||||
| Anwendung | Innenräume | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Schnittstelle | N Weiblich | |||||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 | |||||||
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 | |||||||
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 110 × 36 × 18 | |||||||
| Nettogewicht (g) | 155 ± 20 | |||||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 180 × 75 × 30 | |||||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 430 × 380 × 170 | |||||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698-4200MHz N weibliche Richtungskopplung
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||||
| Betriebsfrequenz (GHz) | 698-4200 | |||||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||||
| Verbindung (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Toleranz | ± 08 | ± 08 | ± 09 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 15 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2.05 | ≤ 160 | ≤ 140 | ≤ 096 | ≤ 096 | ≤ 05 | ≤ 022 | ≤ 02 |
| Isolierung (dB) | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 | ≥ 45 |
| Inlandsverkehr3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 Dollar. | |||||||
| Anwendung | Innenräume | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Schnittstelle | N Weiblich | |||||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 | |||||||
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 | |||||||
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 110 × 36 × 18 | |||||||
| Nettogewicht (g) | 155 ± 20 | |||||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 180 × 75 × 30 | |||||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 430 × 380 × 170 | |||||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||||
![]()
![]()