| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
380-6000MHz 4,3-10 weibliche Richtungskopplung
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 380-6000 MHz | |||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | 1.35 | |||||
| Kopplung (dB) | 5 ± 1.8 | 6 ± 1.8 | 7 ± 1.8 | 10 ± 2 | 15 ± 2.2 | 20 ± 2.2 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 3.00 | ≤ 2.20 | ≤ 17 | ≤ 11 | ≤ 08 | ≤ 03 |
| Isolierung (dB) @MHz | ≥ 20 | ≥ 21 Jahre | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 30 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc) @ 2×43dBm | - 160 | |||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Schnittstelle | 4.3-10 weiblich | |||||
| Handhabungskraft | 200 ((Watt, max.) | |||||
| Spitzenleistung | 1200 (Watt, maximal) | |||||
| Abmessungen (mm) | 156.9X44X31 | |||||
| Nettogewicht (g) | 675 ± 5% | |||||
| Abmessungen der Verpackung (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Verpackung Karton Größe ((mm) | 420 × 250 × 160 | |||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
380-6000MHz 4,3-10 weibliche Richtungskopplung
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 380-6000 MHz | |||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | 1.35 | |||||
| Kopplung (dB) | 5 ± 1.8 | 6 ± 1.8 | 7 ± 1.8 | 10 ± 2 | 15 ± 2.2 | 20 ± 2.2 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 3.00 | ≤ 2.20 | ≤ 17 | ≤ 11 | ≤ 08 | ≤ 03 |
| Isolierung (dB) @MHz | ≥ 20 | ≥ 21 Jahre | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 30 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc) @ 2×43dBm | - 160 | |||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Schnittstelle | 4.3-10 weiblich | |||||
| Handhabungskraft | 200 ((Watt, max.) | |||||
| Spitzenleistung | 1200 (Watt, maximal) | |||||
| Abmessungen (mm) | 156.9X44X31 | |||||
| Nettogewicht (g) | 675 ± 5% | |||||
| Abmessungen der Verpackung (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Verpackung Karton Größe ((mm) | 420 × 250 × 160 | |||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||
![]()
![]()