| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
340/380-2700MHz N weibliche Richtungskopplung
| Teilnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | ||||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 340/380-2700 MHz | ||||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 125 | ||||||
| Verbindung (dB)@x | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8±1.2 | 10±1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 18 | ≤ 15 | ≤ 11 | ≤.0.9 | ≤ 04 | ≤ 02 | ≤ 017 |
| Isolierung (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 | ≥ 48 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/ -160 / -163 /-165 | ||||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Schnittstelle | N Weiblich | ||||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 | ||||||
| Spitzenleistung | 1200 (Watt, maximal) | ||||||
| Abmessungen (mm) | 182.5 × 44 × 31 | ||||||
| Nettogewicht(g) | 700 ± 5% | ||||||
| Abmessungen der Verpackung (mm) | 240 × 80 × 35 | ||||||
| Verpackungskarton Größe (mm) | 500 × 420 × 160 | ||||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
340/380-2700MHz N weibliche Richtungskopplung
| Teilnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | ||||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 340/380-2700 MHz | ||||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 125 | ||||||
| Verbindung (dB)@x | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8±1.2 | 10±1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 18 | ≤ 15 | ≤ 11 | ≤.0.9 | ≤ 04 | ≤ 02 | ≤ 017 |
| Isolierung (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 | ≥ 48 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/ -160 / -163 /-165 | ||||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Schnittstelle | N Weiblich | ||||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 | ||||||
| Spitzenleistung | 1200 (Watt, maximal) | ||||||
| Abmessungen (mm) | 182.5 × 44 × 31 | ||||||
| Nettogewicht(g) | 700 ± 5% | ||||||
| Abmessungen der Verpackung (mm) | 240 × 80 × 35 | ||||||
| Verpackungskarton Größe (mm) | 500 × 420 × 160 | ||||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||||
![]()
![]()