| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
2000-4000MHz N weibliche Richtungskopplung
| Teilnummer | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 2000-4000 MHz | |||||||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||||||
| Verbindung (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| Toleranz | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2.2 | ≤ 16 | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤ 07 | ≤ 07 | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 05 | ≤ 04 |
| Isolierung (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 27 | ≥ 29 | ≥31 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 39 | ≥ 49 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150 Dollar. | |||||||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||||
| Schnittstelle | N Weiblich | |||||||||
| Handlungskraft (Watt max) | 300 | |||||||||
| Spitzenleistung | 1200 (Watt, maximal) | |||||||||
| Abmessungen (mm) | 81.2×40×27 | |||||||||
| Nettogewicht (g) | 235 | |||||||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||||||
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
2000-4000MHz N weibliche Richtungskopplung
| Teilnummer | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 2000-4000 MHz | |||||||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||||||
| Verbindung (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| Toleranz | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2.2 | ≤ 16 | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤ 07 | ≤ 07 | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 05 | ≤ 04 |
| Isolierung (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 27 | ≥ 29 | ≥31 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 39 | ≥ 49 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150 Dollar. | |||||||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||||
| Schnittstelle | N Weiblich | |||||||||
| Handlungskraft (Watt max) | 300 | |||||||||
| Spitzenleistung | 1200 (Watt, maximal) | |||||||||
| Abmessungen (mm) | 81.2×40×27 | |||||||||
| Nettogewicht (g) | 235 | |||||||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||||||
![]()