MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | foam+box |
Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
Innenraum-Ommi-Richtungsantenne 698-3800 MHz
Elektrische Spezifikationn | ||||||||||
Frequenzbereich | MHz | 698 bis 960 | 1710 bis 2700 | 3300 bis 3800 | ||||||
Polarisierung | Horizontale | |||||||||
Gewinn | dBi | 2.0±0.5 | 5 bis 0.5 | 5.5±1 | ||||||
Horizontale Lichtstrahlbreite | o | 360 | ||||||||
Breite des vertikalen Lichtstrahls | o | 100 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤ 15 | |||||||||
Intermodulation IM3 | dBc | <-140 oder -150 (2 x 20 W) | ||||||||
Impedanz | Ohm | 50 | ||||||||
Leistungsmanagement | w | 50 | ||||||||
Blitzschutz | DC-Boden | |||||||||
Mechanische Spezifikation | Installationsdiagramm | |||||||||
Typ des Steckers | N-Frau |
|
||||||||
Anschlussposition | Boden | |||||||||
Abmessungen | mm | Ø160x17 | ||||||||
Antennengewicht | Weigerung | 0.20 | ||||||||
Radommaterial und Farbe | Weiß | |||||||||
Montagepaket | Anbau an der Decke | |||||||||
Betriebstemperaturbereich | °C | -40+60 | ||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | % | < 95 | ||||||||
900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||
Horizontales Muster | Vertikales Muster |
MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | foam+box |
Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
Innenraum-Ommi-Richtungsantenne 698-3800 MHz
Elektrische Spezifikationn | ||||||||||
Frequenzbereich | MHz | 698 bis 960 | 1710 bis 2700 | 3300 bis 3800 | ||||||
Polarisierung | Horizontale | |||||||||
Gewinn | dBi | 2.0±0.5 | 5 bis 0.5 | 5.5±1 | ||||||
Horizontale Lichtstrahlbreite | o | 360 | ||||||||
Breite des vertikalen Lichtstrahls | o | 100 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤ 15 | |||||||||
Intermodulation IM3 | dBc | <-140 oder -150 (2 x 20 W) | ||||||||
Impedanz | Ohm | 50 | ||||||||
Leistungsmanagement | w | 50 | ||||||||
Blitzschutz | DC-Boden | |||||||||
Mechanische Spezifikation | Installationsdiagramm | |||||||||
Typ des Steckers | N-Frau |
|
||||||||
Anschlussposition | Boden | |||||||||
Abmessungen | mm | Ø160x17 | ||||||||
Antennengewicht | Weigerung | 0.20 | ||||||||
Radommaterial und Farbe | Weiß | |||||||||
Montagepaket | Anbau an der Decke | |||||||||
Betriebstemperaturbereich | °C | -40+60 | ||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | % | < 95 | ||||||||
900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||
Horizontales Muster | Vertikales Muster |