| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
Innenraum-Ommi-Richtungsantenne 698-2700 MHz
| Elektrische Spezifikationn | |||||||||||
| Frequenzbereich | MHz | mit einem Durchmesser von | 806 bis 960 | 1710 bis 2700 | |||||||
| Polarisierung | Vertikal | ||||||||||
| Gewinn | dBi | 1.5 ± 0.5 | 2±0.5 | 4 ± 1 | |||||||
| Horizontale Lichtstrahlbreite | o | 360 | |||||||||
| Breite des vertikalen Lichtstrahls | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
| VSWR | ≤ 2.5 | ≤ 15 | |||||||||
| Intermodulation IM3 | dBc | <-140 oder -150 (2 x 2 W) | |||||||||
| Impedanz | Ohm | 50 | |||||||||
| Leistungsmanagement | w | 50 | |||||||||
| Blitzschutz | DC-Boden | ||||||||||
| Mechanische Spezifikation | Installationsdiagramm | ||||||||||
| Typ des Steckers | N-Frau |
|
|||||||||
| Anschlussposition | Boden | ||||||||||
| Abmessungen | mm | Ø165x95 | |||||||||
| Antennengewicht | Weigerung | 0.18 | |||||||||
| Radommaterial und Farbe | Weiß | ||||||||||
| Montagepaket | Anbau an der Decke | ||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | °C | -40+60 | |||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | % | < 95 | |||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 2500 MHz | |||||||||
| Horizontales Muster | Vertikales Muster | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
Innenraum-Ommi-Richtungsantenne 698-2700 MHz
| Elektrische Spezifikationn | |||||||||||
| Frequenzbereich | MHz | mit einem Durchmesser von | 806 bis 960 | 1710 bis 2700 | |||||||
| Polarisierung | Vertikal | ||||||||||
| Gewinn | dBi | 1.5 ± 0.5 | 2±0.5 | 4 ± 1 | |||||||
| Horizontale Lichtstrahlbreite | o | 360 | |||||||||
| Breite des vertikalen Lichtstrahls | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
| VSWR | ≤ 2.5 | ≤ 15 | |||||||||
| Intermodulation IM3 | dBc | <-140 oder -150 (2 x 2 W) | |||||||||
| Impedanz | Ohm | 50 | |||||||||
| Leistungsmanagement | w | 50 | |||||||||
| Blitzschutz | DC-Boden | ||||||||||
| Mechanische Spezifikation | Installationsdiagramm | ||||||||||
| Typ des Steckers | N-Frau |
|
|||||||||
| Anschlussposition | Boden | ||||||||||
| Abmessungen | mm | Ø165x95 | |||||||||
| Antennengewicht | Weigerung | 0.18 | |||||||||
| Radommaterial und Farbe | Weiß | ||||||||||
| Montagepaket | Anbau an der Decke | ||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | °C | -40+60 | |||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | % | < 95 | |||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 2500 MHz | |||||||||
| Horizontales Muster | Vertikales Muster | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()