| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
2T2R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenne
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
| Spezifikation: | |||||||||||
| Elektrische Spezifikationn | |||||||||||
| Frequenzbereich | MHz | 698 bis 960 | 1710 bis 2700 | 3300 bis 4000 | |||||||
| Polarisierung | Horizontale x 2 | ||||||||||
| Durchschnittlicher Gewinn | dBi | 3.0±0.5 | 4.5±1.0 | 5.0±1.0 | |||||||
| Horizontale Lichtstrahlbreite | Die | 360 | |||||||||
| Breite des vertikalen Lichtstrahls | Die | 90 ± 10 | 50 ± 10 | 40 ± 10 | |||||||
| VSWR | < 1.8 | < 1.5 | < 1.5 | ||||||||
| Intermodulation IM3 (2x43 dBm Träger) | dBc | < 140 | |||||||||
| Isolation | dB | >15 | > 20 | > 20 | |||||||
| Impedanz | Ohm | 50 | |||||||||
| Leistungsmanagement | W | 50 | |||||||||
| Blitzschutz | DC-Boden | ||||||||||
| Mechanische Spezifikation | |||||||||||
| Typ des Steckers | N-Frauen x 2 | ||||||||||
| Anschlussposition | Boden | ||||||||||
| Abmessungen | mm | Ø220 x 25 | |||||||||
| Antennengewicht | Weigerung | 0.42 | |||||||||
| Radommaterial und Farbe | ABS, Weiß, RAL9003 | ||||||||||
| Montagepaket | Obergrenze | ||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | °C | -40+55 | |||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | % | < 95 | |||||||||
| Antnna-Musterprobe für REferenz | |||||||||||
| 700 MHz | 2100 MHz | 3800 MHz | |||||||||
| Horizontales Muster | Vertikales Muster | ||||||||||
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
2T2R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenne
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
| Spezifikation: | |||||||||||
| Elektrische Spezifikationn | |||||||||||
| Frequenzbereich | MHz | 698 bis 960 | 1710 bis 2700 | 3300 bis 4000 | |||||||
| Polarisierung | Horizontale x 2 | ||||||||||
| Durchschnittlicher Gewinn | dBi | 3.0±0.5 | 4.5±1.0 | 5.0±1.0 | |||||||
| Horizontale Lichtstrahlbreite | Die | 360 | |||||||||
| Breite des vertikalen Lichtstrahls | Die | 90 ± 10 | 50 ± 10 | 40 ± 10 | |||||||
| VSWR | < 1.8 | < 1.5 | < 1.5 | ||||||||
| Intermodulation IM3 (2x43 dBm Träger) | dBc | < 140 | |||||||||
| Isolation | dB | >15 | > 20 | > 20 | |||||||
| Impedanz | Ohm | 50 | |||||||||
| Leistungsmanagement | W | 50 | |||||||||
| Blitzschutz | DC-Boden | ||||||||||
| Mechanische Spezifikation | |||||||||||
| Typ des Steckers | N-Frauen x 2 | ||||||||||
| Anschlussposition | Boden | ||||||||||
| Abmessungen | mm | Ø220 x 25 | |||||||||
| Antennengewicht | Weigerung | 0.42 | |||||||||
| Radommaterial und Farbe | ABS, Weiß, RAL9003 | ||||||||||
| Montagepaket | Obergrenze | ||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | °C | -40+55 | |||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | % | < 95 | |||||||||
| Antnna-Musterprobe für REferenz | |||||||||||
| 700 MHz | 2100 MHz | 3800 MHz | |||||||||
| Horizontales Muster | Vertikales Muster | ||||||||||