MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | foam+box |
Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
Innenommi-Richtungsantenne 350-4200 MHz
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
Elektrische Spezifikationn | ||||||||||||||||
Frequenzbereich | MHz | 350 bis 366 | 806 bis 866 | 880 bis 960 | 1710 bis 2700 | 3300 bis 4200 | ||||||||||
Polarisierung | Vertikal | |||||||||||||||
Gewinn | dBi | 2.0±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | |||||||||||
Horizontale Lichtstrahlbreite | o | 360 | ||||||||||||||
Breite des vertikalen Lichtstrahls | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
VSWR | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ||||||||||||||
Intermodulation IM3 | dBc | ≤-140 oder -150 (2X20W) | ||||||||||||||
Impedanz | Ohm | 50 | ||||||||||||||
Leistungsmanagement | w | 50 | ||||||||||||||
Blitzschutz | DC-Boden | |||||||||||||||
Mechanische Spezifikation | Installationsdiagramm | |||||||||||||||
Typ des Steckers | N-Frau | ![]() |
||||||||||||||
Anschlussposition | Boden | |||||||||||||||
Abmessungen | mm | Ø380x125 | ||||||||||||||
Antennengewicht | Weigerung | 1.25 | ||||||||||||||
Ausstrahlungsmaterial | Das ist alles. | |||||||||||||||
Radommaterial und Farbe | ABS, Weiß | |||||||||||||||
Montagepaket | Anbau an der Decke | |||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | °C | -40+65 | ||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | % | < 95 | ||||||||||||||
900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||||||||
Horizontales Muster | Vertikales Muster |
MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | foam+box |
Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
Innenommi-Richtungsantenne 350-4200 MHz
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
Elektrische Spezifikationn | ||||||||||||||||
Frequenzbereich | MHz | 350 bis 366 | 806 bis 866 | 880 bis 960 | 1710 bis 2700 | 3300 bis 4200 | ||||||||||
Polarisierung | Vertikal | |||||||||||||||
Gewinn | dBi | 2.0±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | |||||||||||
Horizontale Lichtstrahlbreite | o | 360 | ||||||||||||||
Breite des vertikalen Lichtstrahls | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
VSWR | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ||||||||||||||
Intermodulation IM3 | dBc | ≤-140 oder -150 (2X20W) | ||||||||||||||
Impedanz | Ohm | 50 | ||||||||||||||
Leistungsmanagement | w | 50 | ||||||||||||||
Blitzschutz | DC-Boden | |||||||||||||||
Mechanische Spezifikation | Installationsdiagramm | |||||||||||||||
Typ des Steckers | N-Frau | ![]() |
||||||||||||||
Anschlussposition | Boden | |||||||||||||||
Abmessungen | mm | Ø380x125 | ||||||||||||||
Antennengewicht | Weigerung | 1.25 | ||||||||||||||
Ausstrahlungsmaterial | Das ist alles. | |||||||||||||||
Radommaterial und Farbe | ABS, Weiß | |||||||||||||||
Montagepaket | Anbau an der Decke | |||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | °C | -40+65 | ||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | % | < 95 | ||||||||||||||
900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||||||||
Horizontales Muster | Vertikales Muster |