MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | foam+box |
Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
2T2R Mimo 698-3800MHz Slim Ommi Antenne
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
Elektrische Spezifikationn | ||||||||||
Frequenzbereich | MHz | 698 bis 960 | 1710 bis 2700 | 3300 bis 3800 | ||||||
Polarisierung | Horizontale | |||||||||
Gewinn | dBi | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
Horizontale Lichtstrahlbreite | o | 360 | ||||||||
Breite des vertikalen Lichtstrahls | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤ 18 | |||||||||
Intermodulation IM3 | dBc | ≤-140 oder -150 ((2X20W) | ||||||||
Isolation | dB | ≥ 17 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||||||
Impedanz | Ohm | 50 | ||||||||
Leistungsmanagement | w | 50 | ||||||||
Blitzschutz | DC-Boden | |||||||||
Mechanische Spezifikation | Installationsdiagramm | |||||||||
Typ des Steckers | N-Frau | ![]() |
||||||||
Anschlussposition | Boden | |||||||||
Abmessungen | mm | Ø210x38 | ||||||||
Antennengewicht | Weigerung | 0.55 | ||||||||
Radommaterial und Farbe | ABS, Weiß | |||||||||
Montagepaket | Obergrenze | |||||||||
Betriebstemperaturbereich | °C | -40+55 | ||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | % | < 95 | ||||||||
900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||
Horizontales Muster | Vertikales Muster |
MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | foam+box |
Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
2T2R Mimo 698-3800MHz Slim Ommi Antenne
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
Elektrische Spezifikationn | ||||||||||
Frequenzbereich | MHz | 698 bis 960 | 1710 bis 2700 | 3300 bis 3800 | ||||||
Polarisierung | Horizontale | |||||||||
Gewinn | dBi | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
Horizontale Lichtstrahlbreite | o | 360 | ||||||||
Breite des vertikalen Lichtstrahls | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤ 18 | |||||||||
Intermodulation IM3 | dBc | ≤-140 oder -150 ((2X20W) | ||||||||
Isolation | dB | ≥ 17 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||||||
Impedanz | Ohm | 50 | ||||||||
Leistungsmanagement | w | 50 | ||||||||
Blitzschutz | DC-Boden | |||||||||
Mechanische Spezifikation | Installationsdiagramm | |||||||||
Typ des Steckers | N-Frau | ![]() |
||||||||
Anschlussposition | Boden | |||||||||
Abmessungen | mm | Ø210x38 | ||||||||
Antennengewicht | Weigerung | 0.55 | ||||||||
Radommaterial und Farbe | ABS, Weiß | |||||||||
Montagepaket | Obergrenze | |||||||||
Betriebstemperaturbereich | °C | -40+55 | ||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | % | < 95 | ||||||||
900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||
Horizontales Muster | Vertikales Muster |