| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
340/380-2700MHz 4,3-10 weibliche Richtungskopplung
| Teilnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | |||||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 340-2700 MHz | |||||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||||
| Verbindung (dB)@x | 5 ± 1.3 | 6 ± 1.3 | 7 ± 1.3 | 8±1.5 | 10±1.5 | 13 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2.4 | ≤ 19 | ≤ 16 | ≤ 12 | ≤.0.8 | ≤ 05 | ≤ 04 | ≤ 03 |
| Isolierung (dB) | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 27 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥ 33 | ≥ 35 | ≥ 40 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 160 | |||||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||||
| Schutzniveau | IP67 | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Schnittstelle | 4.3-10 weiblich | |||||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 | |||||||
| Spitzenleistung | 1200 (Watt, maximal) | |||||||
| Abmessungen (mm) | 178.5 × 46 × 33 | |||||||
| Nettogewicht(g) | 700 ± 5% | |||||||
| Abmessungen der Verpackung (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||||
| Verpackungskarton Größe (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||||
![]()
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
340/380-2700MHz 4,3-10 weibliche Richtungskopplung
| Teilnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | |||||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 340-2700 MHz | |||||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||||
| Verbindung (dB)@x | 5 ± 1.3 | 6 ± 1.3 | 7 ± 1.3 | 8±1.5 | 10±1.5 | 13 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2.4 | ≤ 19 | ≤ 16 | ≤ 12 | ≤.0.8 | ≤ 05 | ≤ 04 | ≤ 03 |
| Isolierung (dB) | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 27 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥ 33 | ≥ 35 | ≥ 40 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 160 | |||||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||||
| Schutzniveau | IP67 | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Schnittstelle | 4.3-10 weiblich | |||||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 | |||||||
| Spitzenleistung | 1200 (Watt, maximal) | |||||||
| Abmessungen (mm) | 178.5 × 46 × 33 | |||||||
| Nettogewicht(g) | 700 ± 5% | |||||||
| Abmessungen der Verpackung (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||||
| Verpackungskarton Größe (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||||
![]()