| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
350-520MHz xdB Richtungskopplung![]()
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | |||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 350 bis 520 | |||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 12 | |||||
| Kopplung (dB) | 5 ± 0.8 | 6 ± 0.8 | 10 ± 1 | 15 ± 1 | 20 ± 1 | 30 ± 1.2 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2.0 | ≤ 16 | ≤ 07 | ≤ 03 | ≤ 01 | ≤ 004 |
| Isolierung (dB) | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 50 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150 Dollar. | |||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Schnittstelle | N Weiblich | |||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 | |||||
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 | |||||
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | Für die Verwendung in der Verpackung: | |||||
| Nettogewicht(g) | 330 ± 20 | |||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 190 × 80 × 45 | |||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 430 × 400 × 240 | |||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
350-520MHz xdB Richtungskopplung![]()
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | |||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 350 bis 520 | |||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 12 | |||||
| Kopplung (dB) | 5 ± 0.8 | 6 ± 0.8 | 10 ± 1 | 15 ± 1 | 20 ± 1 | 30 ± 1.2 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2.0 | ≤ 16 | ≤ 07 | ≤ 03 | ≤ 01 | ≤ 004 |
| Isolierung (dB) | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 50 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150 Dollar. | |||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Schnittstelle | N Weiblich | |||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 | |||||
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 | |||||
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | Für die Verwendung in der Verpackung: | |||||
| Nettogewicht(g) | 330 ± 20 | |||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 190 × 80 × 45 | |||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 430 × 400 × 240 | |||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||
![]()
![]()