MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Luftpolsterfolie/Kasten/Karton |
Delivery Period: | hängt von Ihrem quanrtity ab |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 1000PCS PRO TAG |
550-6000MHz 4,3-10 weibliche Richtungskopplung
Teilnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | ||||||
Betriebsfrequenz (MHz) | 550 bis 6000 | ||||||
Impedanz (Ohm) | 50 | ||||||
VSWR | ≤ 130 | ||||||
Kopplung (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 16 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2.20 | ≤ 180 | ≤ 15 | ≤ 11 | ≤ 08 | ≤ 022 | ≤ 02 |
Isolierung (dB) | ≥ 21 Jahre | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥31 | ≥ 36 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||||
Schutzniveau | IP65 | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Schnittstelle | 4.3-10 Mini Din weiblich | ||||||
Handlungsleistung (Watt, max.) | 500 | ||||||
Spitzenleistung (Watt, max.) | 1500 | ||||||
Abmessungen (mm) |
127-X40-X31 (ohne Steckverbinder) |
||||||
Nettogewicht (g) |
550 ± 5% |
||||||
Abmessungen der Verpackung (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
Verpackung Karton Größe ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Luftpolsterfolie/Kasten/Karton |
Delivery Period: | hängt von Ihrem quanrtity ab |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 1000PCS PRO TAG |
550-6000MHz 4,3-10 weibliche Richtungskopplung
Teilnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | ||||||
Betriebsfrequenz (MHz) | 550 bis 6000 | ||||||
Impedanz (Ohm) | 50 | ||||||
VSWR | ≤ 130 | ||||||
Kopplung (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 16 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2.20 | ≤ 180 | ≤ 15 | ≤ 11 | ≤ 08 | ≤ 022 | ≤ 02 |
Isolierung (dB) | ≥ 21 Jahre | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥31 | ≥ 36 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||||
Schutzniveau | IP65 | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Schnittstelle | 4.3-10 Mini Din weiblich | ||||||
Handlungsleistung (Watt, max.) | 500 | ||||||
Spitzenleistung (Watt, max.) | 1500 | ||||||
Abmessungen (mm) |
127-X40-X31 (ohne Steckverbinder) |
||||||
Nettogewicht (g) |
550 ± 5% |
||||||
Abmessungen der Verpackung (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
Verpackung Karton Größe ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |