| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Luftpolsterfolie/Kasten/Karton |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000pcs pro Tag |
600-4000MHz IP65 300W HF-Richtungskopplung N weiblicher Stecker
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | |||||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 600 bis 4000 | |||||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||||
| Kopplung (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Toleranz (dB) | ± 09 | ± 09 | ± 09 | ± 09 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2.1 | ≤ 17 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 08 | ≤ 07 | ≤ 05 | ≤ 04 |
| Isolierung (dB) | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 27 | ≥ 29 | ≥ 32 | ≥ 37 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 / -163 | |||||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Schnittstelle | N Weiblich | |||||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 | |||||||
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 | |||||||
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) |
134 × 47 × 31 |
|||||||
| Nettogewicht (g) |
500 ± 5% |
|||||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 180 × 80 x 45 | |||||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) |
430 × 385 × 105 |
|||||||
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Luftpolsterfolie/Kasten/Karton |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000pcs pro Tag |
600-4000MHz IP65 300W HF-Richtungskopplung N weiblicher Stecker
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | |||||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 600 bis 4000 | |||||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||||
| Kopplung (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Toleranz (dB) | ± 09 | ± 09 | ± 09 | ± 09 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 2.1 | ≤ 17 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 08 | ≤ 07 | ≤ 05 | ≤ 04 |
| Isolierung (dB) | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 27 | ≥ 29 | ≥ 32 | ≥ 37 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 / -163 | |||||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Schnittstelle | N Weiblich | |||||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 | |||||||
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 | |||||||
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) |
134 × 47 × 31 |
|||||||
| Nettogewicht (g) |
500 ± 5% |
|||||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 180 × 80 x 45 | |||||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) |
430 × 385 × 105 |
|||||||