| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Kasten/Luftpolsterfolie/Karton |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 800pcs pro Tag |
350/380-3800MHz N weibliche Richtungskopplung
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 350/380-3800 MHz | |||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||
| Kopplung (dB) | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8±1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 18 | ≤ 15 | ≤ 11 | ≤ 04 | ≤ 02 | ≤ 017 |
| Isolierung (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 33 | ≥ 28 | ≥ 48 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 / -163 | |||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Schnittstelle | N Weiblich | |||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 | |||||
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 | |||||
| Abmessungen (mm) |
182.5 × 44 × 31 (ohne Steckverbinder) |
|||||
| Nettogewicht (g) |
700 ± 5% |
|||||
| Abmessungen der Verpackung (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Verpackungskarton Größe (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Kasten/Luftpolsterfolie/Karton |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 800pcs pro Tag |
350/380-3800MHz N weibliche Richtungskopplung
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 350/380-3800 MHz | |||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||
| Kopplung (dB) | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8±1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 18 | ≤ 15 | ≤ 11 | ≤ 04 | ≤ 02 | ≤ 017 |
| Isolierung (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 33 | ≥ 28 | ≥ 48 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 / -163 | |||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Schnittstelle | N Weiblich | |||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 | |||||
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 | |||||
| Abmessungen (mm) |
182.5 × 44 × 31 (ohne Steckverbinder) |
|||||
| Nettogewicht (g) |
700 ± 5% |
|||||
| Abmessungen der Verpackung (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Verpackungskarton Größe (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||