| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 600 PC pro Tag |
138-960MHz 4,3-10 weibliche Richtungskopplung
| Teilnummer | VN-DC-138960-OPx | |||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 138 bis 960 | |||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||
| Kopplung (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 17 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 180 | ≤ 120 | ≤ 05 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≤ 03 |
| Isolierung (dB) | ≥ 24 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 | ≥ 43 | ≥ 45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 95% | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Schnittstelle | 4.3-10 weiblich | |||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 500 | |||||
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1500 | |||||
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 165 × 100 × 29 | |||||
| Nettogewicht(g) | 1240 ± 20 | |||||
| Verpackungsgewicht (kg/stück) | TBD / 12 | |||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||
![]()
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 600 PC pro Tag |
138-960MHz 4,3-10 weibliche Richtungskopplung
| Teilnummer | VN-DC-138960-OPx | |||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | 138 bis 960 | |||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||
| Kopplung (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 17 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 180 | ≤ 120 | ≤ 05 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≤ 03 |
| Isolierung (dB) | ≥ 24 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 | ≥ 43 | ≥ 45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 95% | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Schnittstelle | 4.3-10 weiblich | |||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 500 | |||||
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1500 | |||||
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 165 × 100 × 29 | |||||
| Nettogewicht(g) | 1240 ± 20 | |||||
| Verpackungsgewicht (kg/stück) | TBD / 12 | |||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||
![]()