| MOQ: | 5PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 60pcs pro Tag |
380-6000MHz 2in 2out 4,3-10 weibliche Hybrid-Kopplung Niedriger PIM -160dBC
Hybrid-Kopplungen sind der Sonderfall eines Vier-Port-Richtungskopplungs, der für
Hybriden gibt es in zwei Typen, 90 Grad- oder Quadraturhybriden,
und 180-Grad-Hybriden.
| Teilnummer | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank |
| Betriebsfrequenz (MHz) | 380 bis 6000 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | 1.35 |
| Kopplung (dB) | 3 |
| Einfügungsverlust (dB) | ± 2 |
| Isolierung (dB) | 20 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150/-160/-163/-165 |
| Anwendung | Innen- und Außenbereich |
| Schutzniveau | IP65 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | 4.3-10 weiblich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 200 |
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 176.5X46X42 |
| Nettogewicht (g) | 865 |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 250X105X50 |
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 565X260X120 |
![]()
![]()
| MOQ: | 5PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 60pcs pro Tag |
380-6000MHz 2in 2out 4,3-10 weibliche Hybrid-Kopplung Niedriger PIM -160dBC
Hybrid-Kopplungen sind der Sonderfall eines Vier-Port-Richtungskopplungs, der für
Hybriden gibt es in zwei Typen, 90 Grad- oder Quadraturhybriden,
und 180-Grad-Hybriden.
| Teilnummer | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank |
| Betriebsfrequenz (MHz) | 380 bis 6000 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | 1.35 |
| Kopplung (dB) | 3 |
| Einfügungsverlust (dB) | ± 2 |
| Isolierung (dB) | 20 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150/-160/-163/-165 |
| Anwendung | Innen- und Außenbereich |
| Schutzniveau | IP65 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | 4.3-10 weiblich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 200 |
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 176.5X46X42 |
| Nettogewicht (g) | 865 |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 250X105X50 |
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 565X260X120 |
![]()
![]()