| MOQ: | 5PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 60pcs pro Tag |
340/380-2700MHz 2in 2out N F Hybrid-Kopplung
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Betriebsfrequenz (MHz) | 340/380-2700 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | 1.25 |
| Kopplung (dB) | 3 |
| Einfügungsverlust (dB) | ± 10 |
| Isolierung (dB) | 23 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150/-153/-161/-165 |
| Anwendung | Innen- und Außenbereich |
| Schutzniveau | IP65 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | N Weiblich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 |
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 188.8X48X46 |
| Nettogewicht (g) | 1005 ± 5% |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 250X105X50 |
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 565X260X120 |
![]()
![]()
| MOQ: | 5PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 60pcs pro Tag |
340/380-2700MHz 2in 2out N F Hybrid-Kopplung
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Betriebsfrequenz (MHz) | 340/380-2700 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | 1.25 |
| Kopplung (dB) | 3 |
| Einfügungsverlust (dB) | ± 10 |
| Isolierung (dB) | 23 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150/-153/-161/-165 |
| Anwendung | Innen- und Außenbereich |
| Schutzniveau | IP65 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | N Weiblich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 |
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 188.8X48X46 |
| Nettogewicht (g) | 1005 ± 5% |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 250X105X50 |
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 565X260X120 |
![]()
![]()