 
            | MOQ: | 5PCS | 
| Preis: | negotiable | 
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T | 
| Supply Capacity: | 60pcs pro Tag | 
340/380-2700MHz 2in 2out DIN F Hybrid-Kopplung
| Teilnummer | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | 
| Betriebsfrequenz (MHz) | 340/380-2700 | 
| Impedanz (Ohm) | 50 | 
| VSWR | 1.25 | 
| Kopplung (dB) | 3 | 
| Einfügungsverlust (dB) | ± 10 | 
| Isolierung (dB) | 23 | 
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150/-153/-161/-165 | 
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | 
| Schutzniveau | IP65 | 
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | 
| Schnittstelle | DIN Weiblich | 
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 500 | 
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1500 | 
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 184.8X44X43 | 
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 250X105X50 | 
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 565X260X120 | 
| Nettogewicht (g) | 1185 ± 5% | 
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | 
                                                                                                                                                      

 
          | MOQ: | 5PCS | 
| Preis: | negotiable | 
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T | 
| Supply Capacity: | 60pcs pro Tag | 
340/380-2700MHz 2in 2out DIN F Hybrid-Kopplung
| Teilnummer | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | 
| Betriebsfrequenz (MHz) | 340/380-2700 | 
| Impedanz (Ohm) | 50 | 
| VSWR | 1.25 | 
| Kopplung (dB) | 3 | 
| Einfügungsverlust (dB) | ± 10 | 
| Isolierung (dB) | 23 | 
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150/-153/-161/-165 | 
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | 
| Schutzniveau | IP65 | 
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | 
| Schnittstelle | DIN Weiblich | 
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 500 | 
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1500 | 
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 184.8X44X43 | 
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 250X105X50 | 
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 565X260X120 | 
| Nettogewicht (g) | 1185 ± 5% | 
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | 
                                                                                                                                                      
