MOQ: | 5PCS |
Preis: | negotiable |
Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60pcs pro Tag |
450-900MHz 2in2outDIN-Frauen-Hybrid-Kopplung
Teilnummer | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Bereitstellung von Daten |
Betriebsfrequenz (MHz) | 350 bis 520 |
Impedanz (Ohm) | 50 |
VSWR | ≤ 120 |
Kopplung (dB) | 3.0±0.5 |
Einfügungsverlust (dB) | 3.6 |
Isolierung (dB) | ≥ 25 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -140 / -150 / -155 / -160/-165 |
Anwendung | Innen- und Außenbereich |
Schutzniveau | IP65 |
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
Schnittstelle | N Weiblich |
Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 |
Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 |
Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 244 mal 40 mal 28.5 |
Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 210 × 170 × 65 |
Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 530 × 440 × 80 |
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
MOQ: | 5PCS |
Preis: | negotiable |
Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60pcs pro Tag |
450-900MHz 2in2outDIN-Frauen-Hybrid-Kopplung
Teilnummer | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Bereitstellung von Daten |
Betriebsfrequenz (MHz) | 350 bis 520 |
Impedanz (Ohm) | 50 |
VSWR | ≤ 120 |
Kopplung (dB) | 3.0±0.5 |
Einfügungsverlust (dB) | 3.6 |
Isolierung (dB) | ≥ 25 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -140 / -150 / -155 / -160/-165 |
Anwendung | Innen- und Außenbereich |
Schutzniveau | IP65 |
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
Schnittstelle | N Weiblich |
Handlungsleistung (Watt, max.) | 300 |
Spitzenleistung (Watt, max.) | 1200 |
Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 244 mal 40 mal 28.5 |
Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 210 × 170 × 65 |
Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 530 × 440 × 80 |
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |