MOQ: | 5PCS |
Preis: | negotiable |
Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60pcs pro Tag |
450-900MHz 2in2outDIN-Frauen-Hybrid-Kopplung
Teilnummer | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. |
Betriebsfrequenz (MHz) | 450 bis 900 |
Impedanz (Ohm) | 50 |
VSWR | ≤ 125 |
Kopplung (dB) | 3.0±0.5 |
Einfügungsverlust (dB) | 3.5 |
Isolierung (dB) | ≥ 22 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150 / -155 / -160 / -163 |
Anwendung | Innen- und Außenbereich |
Schutzniveau | IP65 |
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
Schnittstelle | DIN Weiblich |
Handlungsleistung (Watt, max.) | 500 |
Spitzenleistung (Watt, max.) | 1500 |
Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 173.1 x 46 x 31.5 |
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
MOQ: | 5PCS |
Preis: | negotiable |
Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60pcs pro Tag |
450-900MHz 2in2outDIN-Frauen-Hybrid-Kopplung
Teilnummer | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. |
Betriebsfrequenz (MHz) | 450 bis 900 |
Impedanz (Ohm) | 50 |
VSWR | ≤ 125 |
Kopplung (dB) | 3.0±0.5 |
Einfügungsverlust (dB) | 3.5 |
Isolierung (dB) | ≥ 22 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150 / -155 / -160 / -163 |
Anwendung | Innen- und Außenbereich |
Schutzniveau | IP65 |
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
Schnittstelle | DIN Weiblich |
Handlungsleistung (Watt, max.) | 500 |
Spitzenleistung (Watt, max.) | 1500 |
Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 173.1 x 46 x 31.5 |
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |