| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 500pcs pro Tag |
698-3800MHz 2in2out 4,3-10 F Hybridkopplung
Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank
| Teilnummer | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu entnehmen. |
| Betriebsfrequenz (MHz) | mit einem Durchmesser von |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 125 |
| Kopplung (dB) | 3.0±0.9 |
| Einfügungsverlust (dB) | 3.7 |
| Isolierung (dB) | ≥ 23 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -140 / -150 / -155 / -160 |
| Anwendung | Innen- und Außenbereich |
| Schutzniveau | IP65 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | 4.3-10 weiblich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 500 |
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1500 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 141 × 44 × 38 |
| Nettogewicht (g) | 685 ± 20 |
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 170 × 100 × 40 |
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 520 × 360 × 110 |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 500pcs pro Tag |
698-3800MHz 2in2out 4,3-10 F Hybridkopplung
Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank
| Teilnummer | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu entnehmen. |
| Betriebsfrequenz (MHz) | mit einem Durchmesser von |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 125 |
| Kopplung (dB) | 3.0±0.9 |
| Einfügungsverlust (dB) | 3.7 |
| Isolierung (dB) | ≥ 23 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -140 / -150 / -155 / -160 |
| Anwendung | Innen- und Außenbereich |
| Schutzniveau | IP65 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | 4.3-10 weiblich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 500 |
| Spitzenleistung (Watt, max.) | 1500 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 141 × 44 × 38 |
| Nettogewicht (g) | 685 ± 20 |
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 170 × 100 × 40 |
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 520 × 360 × 110 |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |