| Mindestbestellmenge: | 5 STÜCK |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-6000MHz 50W Schwächer SMA Männlich auf SMA Weiblich![]()
HF-DämpferModellnummerEinheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen.HF-Dämpfer war
mit hochwertigsten Materialien hergestellt, um eine langlebige Verwendung zu gewährleistenund Haltbarkeit.
DieseHF-DämpferSie können fest, ausgetauscht, auf der Oberfläche befestigt oder sogar kontinuierlich veränderbar sein.
Einheitliche Datenbank für die Datenübermittlung
| Teilnummer | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Anwendungsbedingungen |
| Betriebsfrequenz (MHz) | DC-6000 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 130 |
| Abschwäche (dB) | 30 |
| Dämpfungsvermögen (dB) | ± 13 |
| Schnittstelle | SMA männlich - SMA weiblich |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Anwendung | Innenräume |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 50 |
| Abmessungen (mm) ((L*W*H, ohne Steckverbinder) | Φ60X75 |
| Abmessungen der Verpackung- Ich bin nicht hier. | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| Verpackung Kartongröße (mm, L*W*H) | Einheit für die Berechnung der Werte |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | 5 STÜCK |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-6000MHz 50W Schwächer SMA Männlich auf SMA Weiblich![]()
HF-DämpferModellnummerEinheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen.HF-Dämpfer war
mit hochwertigsten Materialien hergestellt, um eine langlebige Verwendung zu gewährleistenund Haltbarkeit.
DieseHF-DämpferSie können fest, ausgetauscht, auf der Oberfläche befestigt oder sogar kontinuierlich veränderbar sein.
Einheitliche Datenbank für die Datenübermittlung
| Teilnummer | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Anwendungsbedingungen |
| Betriebsfrequenz (MHz) | DC-6000 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 130 |
| Abschwäche (dB) | 30 |
| Dämpfungsvermögen (dB) | ± 13 |
| Schnittstelle | SMA männlich - SMA weiblich |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Anwendung | Innenräume |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 50 |
| Abmessungen (mm) ((L*W*H, ohne Steckverbinder) | Φ60X75 |
| Abmessungen der Verpackung- Ich bin nicht hier. | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| Verpackung Kartongröße (mm, L*W*H) | Einheit für die Berechnung der Werte |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
![]()
![]()