| MOQ: | 5PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698- 4200 MeterHz50W Niedriges PIMDIN F Du Dummkopf.Belastung
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erfasst. |
| Betriebsfrequenz (MHz) | 698-4200 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 125 |
| Inlandsverkehr3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 Dollar. |
| Anwendung | Innen- und Außenbereich |
| Schutzniveau | IP65 |
| Betriebstemperatur(°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | Din Weiblich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 50 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 180X150X62 |
| Nettogewicht (g) | 1875 ± 20 |
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 305 × 170 × 115 |
| Verpackung Kartongröße(Mmm, L×W×H) | 620 × 360 × 180 |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
![]()
![]()
| MOQ: | 5PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698- 4200 MeterHz50W Niedriges PIMDIN F Du Dummkopf.Belastung
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erfasst. |
| Betriebsfrequenz (MHz) | 698-4200 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 125 |
| Inlandsverkehr3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 Dollar. |
| Anwendung | Innen- und Außenbereich |
| Schutzniveau | IP65 |
| Betriebstemperatur(°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | Din Weiblich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 50 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 180X150X62 |
| Nettogewicht (g) | 1875 ± 20 |
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 305 × 170 × 115 |
| Verpackung Kartongröße(Mmm, L×W×H) | 620 × 360 × 180 |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
![]()
![]()