| MOQ: | 5PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-6GHz 20W Scheinbelastung / Endbelastung
| Teilnummer | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. |
| Betriebsfrequenz (MHz) | DC-6000 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 125 |
| Anwendung | Innenräume |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | 4.3-10 männlich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 20 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | Φ47X50 |
| Verpackungsgrößen (mm) (L × W × H) | 6 × 6 × 85, |
| Verpackung Karton Größe ((mm)) L × W × H | Einheit für die Berechnung der Werte |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
![]()
| MOQ: | 5PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-6GHz 20W Scheinbelastung / Endbelastung
| Teilnummer | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. |
| Betriebsfrequenz (MHz) | DC-6000 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 125 |
| Anwendung | Innenräume |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | 4.3-10 männlich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 20 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | Φ47X50 |
| Verpackungsgrößen (mm) (L × W × H) | 6 × 6 × 85, |
| Verpackung Karton Größe ((mm)) L × W × H | Einheit für die Berechnung der Werte |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
![]()