| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz 10W Dämpfer 4,3-10 Männlich bis 4,3-10 Weiblich![]()
Einheitliche Datenbank für die Erfassung von Daten
| Teilnummer | VN-AT-4G-10W-IPX | |||||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | DC-4000 | |||||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||||
| Abschwäche (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Dämpfungsvermögen (dB) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 |
| Schnittstelle | 4.3-10 männlich - 4.3-10 weiblich | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Anwendung | Innenräume | |||||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 10 | |||||||
| Abmessungen (mm) ((L*W*H, ohne Steckverbinder) | Φ47X50 | |||||||
| Abmessungen der Verpackung(Mmm, L*W*H) | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |||||||
| Verpackung Kartongröße (mm, L*W*H) | Einheit für die Berechnung der Werte | |||||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz 10W Dämpfer 4,3-10 Männlich bis 4,3-10 Weiblich![]()
Einheitliche Datenbank für die Erfassung von Daten
| Teilnummer | VN-AT-4G-10W-IPX | |||||||
| Betriebsfrequenz (MHz) | DC-4000 | |||||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 125 | |||||||
| Abschwäche (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Dämpfungsvermögen (dB) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 |
| Schnittstelle | 4.3-10 männlich - 4.3-10 weiblich | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Anwendung | Innenräume | |||||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 10 | |||||||
| Abmessungen (mm) ((L*W*H, ohne Steckverbinder) | Φ47X50 | |||||||
| Abmessungen der Verpackung(Mmm, L*W*H) | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |||||||
| Verpackung Kartongröße (mm, L*W*H) | Einheit für die Berechnung der Werte | |||||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||||
![]()
![]()