| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4G 5W 4,3-10 Männlich 4,3-10 Weiblich 40 ~ 60 dB
| Teilnummer | VN-AT-4G-5W-OP40~60 | ||
| Betriebsfrequenz | DC-4000 | ||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||
| VSWR | ≤ 1,25@DC-3000 | ||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||
| Schutzniveau | IP65 | ||
| Handlungskraft (Watt) | 5 (max) | ||
| Schnittstelle | 4.3-10 männlich - 4.3-10 weiblich | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Abschwäche (dB) | 40 | 50 | 60 |
| Dämpfungsvermögen (dB) | ± 12 | ± 15 | ± 18 |
| Abmessungen (mm) | 90 × Φ18 (einschließlich Steckverbinder) | ||
| Nettogewicht (g) | 70 | ||
| Abmessungen der Verpackung(Mmm, L×W×H) | 110 × 30 × 30 | ||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4G 5W 4,3-10 Männlich 4,3-10 Weiblich 40 ~ 60 dB
| Teilnummer | VN-AT-4G-5W-OP40~60 | ||
| Betriebsfrequenz | DC-4000 | ||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||
| VSWR | ≤ 1,25@DC-3000 | ||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||
| Schutzniveau | IP65 | ||
| Handlungskraft (Watt) | 5 (max) | ||
| Schnittstelle | 4.3-10 männlich - 4.3-10 weiblich | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Abschwäche (dB) | 40 | 50 | 60 |
| Dämpfungsvermögen (dB) | ± 12 | ± 15 | ± 18 |
| Abmessungen (mm) | 90 × Φ18 (einschließlich Steckverbinder) | ||
| Nettogewicht (g) | 70 | ||
| Abmessungen der Verpackung(Mmm, L×W×H) | 110 × 30 × 30 | ||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||
![]()
![]()