| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, D/P, T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 500 Stück pro Tag |
DC-6GHz 10W Scheinlast / Endlast
Gute VSWR
- Ich weiß.
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| Betriebsfrequenz (MHz) | DC-6000 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 125 |
| Anwendung | Innenräume |
| Betriebstemperatur(°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | 4.3-10 männlich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 10 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | Φ24.5X49.4 |
| Abmessungen der Verpackung(mm) (L × W × H) | 6 × 6 × 85, |
| Verpackung Karton Größe ((mm)) L × W × H | Einheit für die Berechnung der Werte |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
| Überarbeitung | R1 |
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, D/P, T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 500 Stück pro Tag |
DC-6GHz 10W Scheinlast / Endlast
Gute VSWR
- Ich weiß.
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| Betriebsfrequenz (MHz) | DC-6000 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 125 |
| Anwendung | Innenräume |
| Betriebstemperatur(°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | 4.3-10 männlich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 10 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | Φ24.5X49.4 |
| Abmessungen der Verpackung(mm) (L × W × H) | 6 × 6 × 85, |
| Verpackung Karton Größe ((mm)) L × W × H | Einheit für die Berechnung der Werte |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
| Überarbeitung | R1 |
![]()