| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
Adapter N weiblich zu NEX-10 weiblich
| Spezifikation | ||||
| Die Abmessungen sind in Millimetern | ||||
| Schnittstelle | ||||
| Nach | IEC 60169-16 (N) | |||
| Elektrotechnik | ||||
| Eigenschaften der Impedanz | 50 Ohm | |||
| Frequenzbereich | DC-3 GHz | |||
| VSWR | ≤ 110 | |||
| PIM (@2-Tonex20w) | ≤ 150 dB | |||
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,05*√fdB | |||
| Dielektrische Spannung | ≥ 750 V RMS,50 Hz,am MeeresspiegelIch... | |||
| Dielektrischer Widerstand | ≥ 5000 MΩ | |||
| Kontaktwiderstand | Kontaktzentrum ≤ 2,5 mΩ | |||
| Außenkontakt ≤ 3,0 mΩ | ||||
| Mechanische | ||||
| Haltbarkeit | Paarungszyklen ≥ 100 Zyklen | |||
| Material und Plattierung | ||||
| Material | Plattierung | |||
| Körper | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| Isolator | PTFE | - | ||
| Zentralleiter | Phosphorbronz | Ag | ||
| Umwelt | ||||
| Temperaturbereich | -40°C+85°C | |||
| Rosh-Konformität | Vollständige ROHS-Konformität | |||
| Salznebelprüfung | 96 Stunden | |||
![]()
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
Adapter N weiblich zu NEX-10 weiblich
| Spezifikation | ||||
| Die Abmessungen sind in Millimetern | ||||
| Schnittstelle | ||||
| Nach | IEC 60169-16 (N) | |||
| Elektrotechnik | ||||
| Eigenschaften der Impedanz | 50 Ohm | |||
| Frequenzbereich | DC-3 GHz | |||
| VSWR | ≤ 110 | |||
| PIM (@2-Tonex20w) | ≤ 150 dB | |||
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,05*√fdB | |||
| Dielektrische Spannung | ≥ 750 V RMS,50 Hz,am MeeresspiegelIch... | |||
| Dielektrischer Widerstand | ≥ 5000 MΩ | |||
| Kontaktwiderstand | Kontaktzentrum ≤ 2,5 mΩ | |||
| Außenkontakt ≤ 3,0 mΩ | ||||
| Mechanische | ||||
| Haltbarkeit | Paarungszyklen ≥ 100 Zyklen | |||
| Material und Plattierung | ||||
| Material | Plattierung | |||
| Körper | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| Isolator | PTFE | - | ||
| Zentralleiter | Phosphorbronz | Ag | ||
| Umwelt | ||||
| Temperaturbereich | -40°C+85°C | |||
| Rosh-Konformität | Vollständige ROHS-Konformität | |||
| Salznebelprüfung | 96 Stunden | |||
![]()