| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
Adapter N weiblich auf 4.3-10 weiblich
| Spezifikation | ||||
| Die Abmessungen sind in Millimetern | ||||
| Schnittstelle | ||||
| Nach | IEC 61169-16 | |||
| Elektrotechnik | ||||
| Eigenschaften der Impedanz | 50 Ohm | |||
| Frequenzbereich | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤ 110@6G | |||
| PIM (@2-Tonex20w) | ≤-160 dBc | |||
| Dielektrische Spannung | ≥2500V RMS, 50 Hz, auf Meeresspiegel | |||
| Dielektrischer Widerstand | ≥5000 MΩ | |||
| Verlust einfügen | ≤ 0,05 dB | |||
| Mechanische | ||||
| Haltbarkeit | Paarungszyklen ≥ 100 Zyklen | |||
| Material und Plattierung | ||||
| Material | Plattierung | |||
| Körper | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| Isolator | PTFE | - | ||
|
Zentralleiter Fass |
Beryllium mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Ag Ni |
||
| Umwelt | ||||
| Temperaturbereich | -40°C+85°C | |||
| Rosh-Konformität | Vollständige ROHS-Konformität | |||
|
96 Stunden |
||||
![]()
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
Adapter N weiblich auf 4.3-10 weiblich
| Spezifikation | ||||
| Die Abmessungen sind in Millimetern | ||||
| Schnittstelle | ||||
| Nach | IEC 61169-16 | |||
| Elektrotechnik | ||||
| Eigenschaften der Impedanz | 50 Ohm | |||
| Frequenzbereich | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤ 110@6G | |||
| PIM (@2-Tonex20w) | ≤-160 dBc | |||
| Dielektrische Spannung | ≥2500V RMS, 50 Hz, auf Meeresspiegel | |||
| Dielektrischer Widerstand | ≥5000 MΩ | |||
| Verlust einfügen | ≤ 0,05 dB | |||
| Mechanische | ||||
| Haltbarkeit | Paarungszyklen ≥ 100 Zyklen | |||
| Material und Plattierung | ||||
| Material | Plattierung | |||
| Körper | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| Isolator | PTFE | - | ||
|
Zentralleiter Fass |
Beryllium mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Ag Ni |
||
| Umwelt | ||||
| Temperaturbereich | -40°C+85°C | |||
| Rosh-Konformität | Vollständige ROHS-Konformität | |||
|
96 Stunden |
||||
![]()