| MOQ: | 5 Stück | 
| Preis: | negotiable | 
| Standard Packaging: | Kasten/catron | 
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab | 
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P | 
| Supply Capacity: | 300pcs pro Tag | 
DC-40GHz 10W 2,92mm Männlich-2,92mm Weiblich xdB Dämpfer
| Teilnummer | Einheit für die Bereitstellung von Daten | ||||
| Betriebsfrequenz | DC-40 GHz | ||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 
 10  | 
||||
| Schnittstelle | 2.92mm Männlich - 2.92mm Weiblich | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +85°C | ||||
| Abschwäche (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR | 
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 | 
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 | 
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 | 
| Abmessung (mm, einschließlich Steckverbinder) | Φ38* 47.6 | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||
          | MOQ: | 5 Stück | 
| Preis: | negotiable | 
| Standard Packaging: | Kasten/catron | 
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab | 
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P | 
| Supply Capacity: | 300pcs pro Tag | 
DC-40GHz 10W 2,92mm Männlich-2,92mm Weiblich xdB Dämpfer
| Teilnummer | Einheit für die Bereitstellung von Daten | ||||
| Betriebsfrequenz | DC-40 GHz | ||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 
 10  | 
||||
| Schnittstelle | 2.92mm Männlich - 2.92mm Weiblich | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +85°C | ||||
| Abschwäche (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR | 
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 | 
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 | 
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 | 
| Abmessung (mm, einschließlich Steckverbinder) | Φ38* 47.6 | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||