| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Kasten/Karton |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pca pro Tag |
DC-40GHz 5W 2.92mm Männlich-2.92mm Weiblich 1-40dB Dämpfer
| Teilnummer | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. | ||||
| Betriebsfrequenz | DC-40 GHz | ||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) |
5 |
||||
| Schnittstelle | 2.92mm Männlich - 2.92mm Weiblich | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +85°C | ||||
| Abschwäche (dB) | 1 bis 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 32 | ± 10 | ± 10 | ± 14 | ± 15 | 1.30 |
| DC ~ 40 | ± 10 | ± 15 | ± 15 | -1,0/+2.0 | 1.35, 1,40@40dB, 50dB |
| Abmessung (mm, einschließlich Steckverbinder) | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Nutzung der Datenbank | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Kasten/Karton |
| Delivery Period: | Hängt von Ihrer Quantität ab |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pca pro Tag |
DC-40GHz 5W 2.92mm Männlich-2.92mm Weiblich 1-40dB Dämpfer
| Teilnummer | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. | ||||
| Betriebsfrequenz | DC-40 GHz | ||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) |
5 |
||||
| Schnittstelle | 2.92mm Männlich - 2.92mm Weiblich | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +85°C | ||||
| Abschwäche (dB) | 1 bis 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 32 | ± 10 | ± 10 | ± 14 | ± 15 | 1.30 |
| DC ~ 40 | ± 10 | ± 15 | ± 15 | -1,0/+2.0 | 1.35, 1,40@40dB, 50dB |
| Abmessung (mm, einschließlich Steckverbinder) | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Nutzung der Datenbank | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||