| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Kasten/Karton |
| Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs pro Tag |
DC-26GHz 10W SMA Männlich-SMA Weiblich 3-40dB Dämpfer
| Teilnummer | VN-AT-26G-10W-SMA | ||||
| Betriebsfrequenz | DC-26 GHz | ||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 10 W | ||||
| Schnittstelle | SMA männlich - SMA weiblich | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Abschwäche (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | VSWR |
| DC ~ 4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | 1.25 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | -0,5/+1.0 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.2 | ± 12 | 1.35 |
| Abmessung (mm, einschließlich Steckverbinder) | Φ16.5*46.5 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Kasten/Karton |
| Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs pro Tag |
DC-26GHz 10W SMA Männlich-SMA Weiblich 3-40dB Dämpfer
| Teilnummer | VN-AT-26G-10W-SMA | ||||
| Betriebsfrequenz | DC-26 GHz | ||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 10 W | ||||
| Schnittstelle | SMA männlich - SMA weiblich | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Abschwäche (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | VSWR |
| DC ~ 4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | 1.25 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | -0,5/+1.0 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.2 | ± 12 | 1.35 |
| Abmessung (mm, einschließlich Steckverbinder) | Φ16.5*46.5 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||