| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Delivery Period: | hängt von quantityDC-26GHz 5W SMA Mann-SMA weiblichem xdB Abschwächer ab |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs pro Tag |
DC-26GHz 5W SMA Männlich-SMA Weiblich 3-50 dB Dämpfer
| Teilnummer | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
| Betriebsfrequenz | DC-26 GHz | |||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 5W | |||||
| Schnittstelle | SMA männlich - SMA weiblich | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Abschwäche (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
| DC ~ 4 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
| DC ~ 12.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.25 |
| DC ~ 18 | -0,5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.5 | 1.35 |
| Abmessung (mm, einschließlich Steckverbinder) | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Nutzung der Datenbank | |||||
| Nettogewicht (g) | ||||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | ||||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | ||||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Delivery Period: | hängt von quantityDC-26GHz 5W SMA Mann-SMA weiblichem xdB Abschwächer ab |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs pro Tag |
DC-26GHz 5W SMA Männlich-SMA Weiblich 3-50 dB Dämpfer
| Teilnummer | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
| Betriebsfrequenz | DC-26 GHz | |||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | |||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | |||||
| Schutzniveau | IP65 | |||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 5W | |||||
| Schnittstelle | SMA männlich - SMA weiblich | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Abschwäche (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
| DC ~ 4 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
| DC ~ 12.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.25 |
| DC ~ 18 | -0,5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.5 | 1.35 |
| Abmessung (mm, einschließlich Steckverbinder) | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Nutzung der Datenbank | |||||
| Nettogewicht (g) | ||||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | ||||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | ||||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | |||||