MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Kasten/Karton |
Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs pro Tag |
DC-26GHz 2W SMA Männlich-SMA Weiblich 40-90dB Dämpfer
Teilnummer | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
Betriebsfrequenz | DC-26 GHz | ||||||
Impedanz (Ohm) | 50 | ||||||
Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||||
Schutzniveau | IP65 | ||||||
Handlungsleistung (Watt, max.) | 2W | ||||||
Schnittstelle | SMA Männlich-SMA Weiblich | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Abschwäche (dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | VSWR |
DC-4 GHz | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤ 115 |
DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤ 12 |
DC-12,4 GHz | ±0.7 | ±0.8 | ± 1 | ± 12 | ± 12 | ±2 | ≤ 125 |
DC-18GHz | ± 1 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ≤ 13 |
DC ~ 26.5 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 1 | ± 15 | ≤ 135 |
Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | Φ10*24 mm | ||||||
Nettogewicht (g) | / | ||||||
Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||||
Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||||
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Kasten/Karton |
Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs pro Tag |
DC-26GHz 2W SMA Männlich-SMA Weiblich 40-90dB Dämpfer
Teilnummer | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
Betriebsfrequenz | DC-26 GHz | ||||||
Impedanz (Ohm) | 50 | ||||||
Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||||
Schutzniveau | IP65 | ||||||
Handlungsleistung (Watt, max.) | 2W | ||||||
Schnittstelle | SMA Männlich-SMA Weiblich | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Abschwäche (dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | VSWR |
DC-4 GHz | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤ 115 |
DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤ 12 |
DC-12,4 GHz | ±0.7 | ±0.8 | ± 1 | ± 12 | ± 12 | ±2 | ≤ 125 |
DC-18GHz | ± 1 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ≤ 13 |
DC ~ 26.5 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 1 | ± 15 | ≤ 135 |
Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | Φ10*24 mm | ||||||
Nettogewicht (g) | / | ||||||
Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||||
Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||||
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |