MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Kasten/Karton |
Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs pro Tag |
DC-18GHz 100W SMA Männlich-SMA Weiblich HF-Komponenten 60dB Dämpfer
Teilnummer | VN-AT-18G-100W-SMA | ||||||
Betriebsfrequenz | DC-18 GHz | ||||||
Impedanz (Ohm) | 50 | ||||||
Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||||
Schutzniveau | IP65 | ||||||
Handlungsleistung (Watt, max.) | 100 W | ||||||
Schnittstelle | SMA männlich - SMA weiblich | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Abschwäche (dB) | 3 | 6 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 30 | 31 bis 40 | 41 bis 60 | VSWR |
DC-4 GHz | ±0.4 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 | ≤ 120 |
DC-8GHz | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ± 11 | ≤ 125 |
DC-12,4 GHz | ±0.6 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 12 | ≤ 135 |
DC-18GHz | ±0.8 | ± 15 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ± 14 | |
Abmessungen (mm), ausgenommen Steckverbinder | 120 x 110 x 101 mm | ||||||
Nettogewicht (g) | / | ||||||
Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||||
Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||||
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Kasten/Karton |
Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs pro Tag |
DC-18GHz 100W SMA Männlich-SMA Weiblich HF-Komponenten 60dB Dämpfer
Teilnummer | VN-AT-18G-100W-SMA | ||||||
Betriebsfrequenz | DC-18 GHz | ||||||
Impedanz (Ohm) | 50 | ||||||
Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||||
Schutzniveau | IP65 | ||||||
Handlungsleistung (Watt, max.) | 100 W | ||||||
Schnittstelle | SMA männlich - SMA weiblich | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Abschwäche (dB) | 3 | 6 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 30 | 31 bis 40 | 41 bis 60 | VSWR |
DC-4 GHz | ±0.4 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 | ≤ 120 |
DC-8GHz | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ± 11 | ≤ 125 |
DC-12,4 GHz | ±0.6 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 12 | ≤ 135 |
DC-18GHz | ±0.8 | ± 15 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ± 14 | |
Abmessungen (mm), ausgenommen Steckverbinder | 120 x 110 x 101 mm | ||||||
Nettogewicht (g) | / | ||||||
Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||||
Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||||
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |