| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 200pcs pro Tag |
RF 25W DC-18G Rundtyp Schwarz Farbe Hochfrequenz SMA Männlich-SMA Weiblich Attenuator
| Teilnummer | VN-AT-18G-25W-SMA | ||||
| Betriebsfrequenz | DC-18 GHz | ||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 25 W | ||||
| Schnittstelle | SMA Männlich-SMA Weiblich | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +125°C | ||||
| Abschwäche (dB) | 1 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 30 | 40 bis 50 | VSWR |
| DC ~ 4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 120 |
| DC ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 125 |
| DC ~ 12.4 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1,0 bis 1.1 | ≤ 135 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 11 | ±1,2 bis 1.3 | ≤ 145 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | Φ44*54 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 200pcs pro Tag |
RF 25W DC-18G Rundtyp Schwarz Farbe Hochfrequenz SMA Männlich-SMA Weiblich Attenuator
| Teilnummer | VN-AT-18G-25W-SMA | ||||
| Betriebsfrequenz | DC-18 GHz | ||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 25 W | ||||
| Schnittstelle | SMA Männlich-SMA Weiblich | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +125°C | ||||
| Abschwäche (dB) | 1 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 30 | 40 bis 50 | VSWR |
| DC ~ 4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 120 |
| DC ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 125 |
| DC ~ 12.4 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1,0 bis 1.1 | ≤ 135 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 11 | ±1,2 bis 1.3 | ≤ 145 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | Φ44*54 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||