| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | 50pcs in einem Karton |
| Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
| Payment Method: | T/T, D/A, L/C, D/P |
| Supply Capacity: | 300pca pro Tag |
Hochfrequenz 18G 10W Rundtyp HF-Atenuator SMA Männlich-SMA Weiblich
| Teilnummer | VN-AT-18G-10W-SMA | ||||
| Betriebsfrequenz | DC-18 GHz | ||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 10 W | ||||
| Schnittstelle | SMA Männlich-SMA Weiblich | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +125°C | ||||
| Abschwäche (dB) | 1 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 30 | 31 bis 40 | VSWR |
| DC ~ 4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 120 |
| DC ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 125 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 135 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤ 145 |
| Abmessungen (mm) | Φ15,8*47,5 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | 50pcs in einem Karton |
| Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
| Payment Method: | T/T, D/A, L/C, D/P |
| Supply Capacity: | 300pca pro Tag |
Hochfrequenz 18G 10W Rundtyp HF-Atenuator SMA Männlich-SMA Weiblich
| Teilnummer | VN-AT-18G-10W-SMA | ||||
| Betriebsfrequenz | DC-18 GHz | ||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 10 W | ||||
| Schnittstelle | SMA Männlich-SMA Weiblich | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +125°C | ||||
| Abschwäche (dB) | 1 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 30 | 31 bis 40 | VSWR |
| DC ~ 4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 120 |
| DC ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 125 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 135 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤ 145 |
| Abmessungen (mm) | Φ15,8*47,5 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||