MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Pp. bags+box+carton+pallet |
Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs pro Tag |
10W 18G N Steckverbinder Hochfrequenz 1- 40dB Koaxialfestdämpfer
Teilnummer | Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | ||||
Betriebsfrequenz | DC-18 GHz | ||||
Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
Schutzniveau | IP65 | ||||
Handlungsleistung (Watt, max.) | 10 W | ||||
Schnittstelle | N Männlich-N Weiblich | ||||
Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +125°C | ||||
Abschwäche (dB) | 1 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 30 | 31 bis 40 | VSWR |
DC ~ 4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 120 |
DC ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 125 |
DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 135 |
DC ~ 18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤ 145 |
Abmessungen (mm) | Φ30*84,5 mm | ||||
Nettogewicht (g) | / | ||||
Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
Die Umgebung unserer Fabrik ist schön, geeignet für Büro und Produktion.
Jeder hat eine detaillierte Arbeitsteilung und erfüllt seine eigenen Aufgaben
MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Pp. bags+box+carton+pallet |
Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs pro Tag |
10W 18G N Steckverbinder Hochfrequenz 1- 40dB Koaxialfestdämpfer
Teilnummer | Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | ||||
Betriebsfrequenz | DC-18 GHz | ||||
Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
Schutzniveau | IP65 | ||||
Handlungsleistung (Watt, max.) | 10 W | ||||
Schnittstelle | N Männlich-N Weiblich | ||||
Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +125°C | ||||
Abschwäche (dB) | 1 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 30 | 31 bis 40 | VSWR |
DC ~ 4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 120 |
DC ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 125 |
DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 135 |
DC ~ 18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤ 145 |
Abmessungen (mm) | Φ30*84,5 mm | ||||
Nettogewicht (g) | / | ||||
Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
Die Umgebung unserer Fabrik ist schön, geeignet für Büro und Produktion.
Jeder hat eine detaillierte Arbeitsteilung und erfüllt seine eigenen Aufgaben