| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Pp. bags+box+carton+pallet |
| Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
| Payment Method: | T/T, , L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 400 STÜCKE PRO TAG |
Hochfrequenz HF 3db HF-Atenuator N Mann-N Frau 18G 5W
| Teilnummer | VN-AT-18G-5W-ONX | ||||
| Betriebsfrequenz | DC-18 GHz | ||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 5W | ||||
| Schnittstelle | N Männlich-N Weiblich | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +125°C | ||||
| Abschwäche (dB) | 1 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 30 | 31 bis 40 | VSWR |
| DC-4 GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 120 |
| 4 bis 6 GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 120 |
| 6 bis 12,4 GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 130 |
| 12.4 ~ 18 GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ≤ 135 |
| Abmessungen (mm) | Φ16.5*58 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Pp. bags+box+carton+pallet |
| Delivery Period: | Hängt von der Menge ab |
| Payment Method: | T/T, , L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 400 STÜCKE PRO TAG |
Hochfrequenz HF 3db HF-Atenuator N Mann-N Frau 18G 5W
| Teilnummer | VN-AT-18G-5W-ONX | ||||
| Betriebsfrequenz | DC-18 GHz | ||||
| Impedanz (Ohm) | 50 | ||||
| Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 5W | ||||
| Schnittstelle | N Männlich-N Weiblich | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +125°C | ||||
| Abschwäche (dB) | 1 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 30 | 31 bis 40 | VSWR |
| DC-4 GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 120 |
| 4 bis 6 GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 120 |
| 6 bis 12,4 GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 130 |
| 12.4 ~ 18 GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ≤ 135 |
| Abmessungen (mm) | Φ16.5*58 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. | ||||