MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Karton und Kasten oder Palette |
Delivery Period: | Hälfte Monat |
Payment Method: | T/T, D/A, D/P, L/C |
Supply Capacity: | 400 PC pro Tag |
Dieses Datenblatt und die Kunden können ihre Bedürfnisse nach den nachstehenden Spezifikationen vorlegen.
Teilnummer | VN-AT-18G-2W-SMA | ||||||
Betriebsfrequenz | DC-18 GHz | ||||||
Impedanz (Ohm) | 50 | ||||||
Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||||
Schutzniveau | IP65 | ||||||
Handlungsleistung (Watt, max.) | 2W | ||||||
Schnittstelle | SMA | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +125°C | ||||||
Abschwäche (dB) | 1 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 30 | 40 | 50 | 60 | VSWR |
DC-4 GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ≤ 120 |
DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 125 |
DC-12,4 GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ≤ 125 |
DC-18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ≤ 130 |
Abmessungen (mm) | Φ9*27/30 mm | ||||||
Nettogewicht (g) | / | ||||||
Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||||
Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||||
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
MOQ: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Karton und Kasten oder Palette |
Delivery Period: | Hälfte Monat |
Payment Method: | T/T, D/A, D/P, L/C |
Supply Capacity: | 400 PC pro Tag |
Dieses Datenblatt und die Kunden können ihre Bedürfnisse nach den nachstehenden Spezifikationen vorlegen.
Teilnummer | VN-AT-18G-2W-SMA | ||||||
Betriebsfrequenz | DC-18 GHz | ||||||
Impedanz (Ohm) | 50 | ||||||
Anwendung | Innen- und Außenbereich | ||||||
Schutzniveau | IP65 | ||||||
Handlungsleistung (Watt, max.) | 2W | ||||||
Schnittstelle | SMA | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -55°C bis +125°C | ||||||
Abschwäche (dB) | 1 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 30 | 40 | 50 | 60 | VSWR |
DC-4 GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ≤ 120 |
DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 125 |
DC-12,4 GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ≤ 125 |
DC-18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ≤ 130 |
Abmessungen (mm) | Φ9*27/30 mm | ||||||
Nettogewicht (g) | / | ||||||
Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | / | ||||||
Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | / | ||||||
ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |