| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 200pcs pro Tag |
200 Watt 3,8 GHz 4 GHz 6 GHz DIN weiblich Niedrig PIM -163dbc -165dbc HF-Lastbeenden
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
| Betriebsfrequenz (GHz) | 0 bis 4 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | Bei der Verwendung von DC-Durchlässigkeit |
| Inlandsgeschäft3(dBc @ 2×43dBm) | - 160 |
| Anwendung | Innen- und Außenbereich |
| Schutzniveau | IP65 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | Din Weiblich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 200 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 180X150X62 |
| Nettogewicht (g) | 2380 ± 20 |
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 305 × 170 × 115 |
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 620 × 360 × 180 |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
![]()
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 200pcs pro Tag |
200 Watt 3,8 GHz 4 GHz 6 GHz DIN weiblich Niedrig PIM -163dbc -165dbc HF-Lastbeenden
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen.
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
| Betriebsfrequenz (GHz) | 0 bis 4 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | Bei der Verwendung von DC-Durchlässigkeit |
| Inlandsgeschäft3(dBc @ 2×43dBm) | - 160 |
| Anwendung | Innen- und Außenbereich |
| Schutzniveau | IP65 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Schnittstelle | Din Weiblich |
| Handlungsleistung (Watt, max.) | 200 |
| Abmessungen (mm) ((L × W × H, ohne Steckverbinder) | 180X150X62 |
| Nettogewicht (g) | 2380 ± 20 |
| Verpackungsmaße (mm,L×W×H) | 305 × 170 × 115 |
| Verpackung Karton Größe (mm,L×W×H) | 620 × 360 × 180 |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
![]()