| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Kasten/Karton |
| Delivery Period: | 2-4weeks |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W Diplexer DIN Weibliche Leistung 100W
| Artikel 1 | Hafen 1 | Hafen 2 |
| Frequenzen ((MHz) | mit einem Durchmesser von | 3380 bis 3800 |
| Bandbreite ((MHz) | 80 | 400 |
| Einsetzungsverlust (dB) | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Ablehnung (dB) | ≥ 40@3400-3800MHz | ≥ 40@3300-3380MHz |
| Leistung pro Port (W) | 100 | |
| Impedanz (Ω) | 50 | |
| Betriebstemperatur ((°C) | -20+65 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95% | |
| Anschlüsse | DIN ((Frauen) | |
| Umwelt | Außen IP66 | |
![]()
![]()
Unsere Fabrik
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Kasten/Karton |
| Delivery Period: | 2-4weeks |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50pcs pro Tag |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W Diplexer DIN Weibliche Leistung 100W
| Artikel 1 | Hafen 1 | Hafen 2 |
| Frequenzen ((MHz) | mit einem Durchmesser von | 3380 bis 3800 |
| Bandbreite ((MHz) | 80 | 400 |
| Einsetzungsverlust (dB) | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Ablehnung (dB) | ≥ 40@3400-3800MHz | ≥ 40@3300-3380MHz |
| Leistung pro Port (W) | 100 | |
| Impedanz (Ω) | 50 | |
| Betriebstemperatur ((°C) | -20+65 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95% | |
| Anschlüsse | DIN ((Frauen) | |
| Umwelt | Außen IP66 | |
![]()
![]()
Unsere Fabrik
![]()
![]()
![]()