| Mindestbestellmenge: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsmethode: | L/c, d/a, d/p, t/t |
DC-4GHz 10W Scheinbelastung / Endbelastung
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
| Betriebsfrequenz (MHz) | 0-4000 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 125 |
| Anwendung | Innen- und Außenbereich |
| Schutzniveau | IP65 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 - +80 |
| Schnittstelle | DIN männlich |
| Handling Power (Watt, max.) | 10 |
| Dimension (mm) ((L × W × H, excl connector)) | Φ35x52.1 |
| Abmessungen der Verpackung(mm) (L × W × H) | 6 × 6 × 85, |
| Verpackung Karton Größe ((mm)) L × W × H | Einheit für die Berechnung der Werte |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsmethode: | L/c, d/a, d/p, t/t |
DC-4GHz 10W Scheinbelastung / Endbelastung
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
| Betriebsfrequenz (MHz) | 0-4000 |
| Impedanz (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 125 |
| Anwendung | Innen- und Außenbereich |
| Schutzniveau | IP65 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 - +80 |
| Schnittstelle | DIN männlich |
| Handling Power (Watt, max.) | 10 |
| Dimension (mm) ((L × W × H, excl connector)) | Φ35x52.1 |
| Abmessungen der Verpackung(mm) (L × W × H) | 6 × 6 × 85, |
| Verpackung Karton Größe ((mm)) L × W × H | Einheit für die Berechnung der Werte |
| ROHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
![]()
![]()